담당FC 설명듣기 클릭하시면 전문FC가 전화드립니다.
MR.바로
| 보험종목 | Chubb 종신보험 무배당
|
|---|---|
| 가입나이 |
|
| 보험기간 | 종신 |
| 납입기간 |
|
| 납입주기 | 월납, 연납 |
| 가입금액 |
|
| 선택특약 |
|
기준보험가입금액 1억원, 60세납, 월납, 고액계약할인 적용(1.5%)
(단위:원)
| 가입나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 147,750 | 127,065 |
| 40세 | 251,175 | 215,715 |
| 50세 | 596,910 | 513,185 |
기준보험가입금액 1억원, 60세납, 월납, 고액계약할인 적용(1.5%),의무부가 특약 가입금액 1,000만원, 특약 80세 만기, 60세납
(단위:원)
| 가입나이 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|
| 30세 | 161,505 | 140,005 |
| 40세 | 276,155 | 236,695 |
| 50세 | 652,025 | 552,360 |
기준남자 40세, 보험가입금액 1억원, 60세납, 월납, 보험료 251,175원, 고액계약할인 적용(1.5%)
(단위:원)
| 구분 | 납입보험료 누계 | 해지환급금 | 환급률(%) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 3,014,100 | - | 0.0% |
| 3년 | 9,042,300 | 4,727,000 | 52.2% |
| 5년 | 15,070,500 | 10,225,000 | 67.8% |
| 10년 | 30,141,000 | 23,655,000 | 78.4% |
| 15년 | 45,211,500 | 37,773,000 | 83.5% |
| 20년 | 60,282,000 | 53,730,000 | 89.1% |
| 30년 | 60,282,000 | 66,555,000 | 110.4% |
기준남자 40세, 보험가입금액 1억원, 60세납, 월납, 보험료 259,005원, 고액계약할인 적용(1.5%)
(단위:원)
| 구분 | 납입보험료 누계 | 해지환급금 | 환급률(%) |
|---|---|---|---|
| 1년 | 3,108,660 | - | 0.0% |
| 3년 | 9,325,980 | 4,863,000 | 52.1% |
| 5년 | 15,543,300 | 10,480,000 | 67.4% |
| 10년 | 31,086,600 | 24,104,000 | 77.5% |
| 15년 | 46,629,900 | 38,196,000 | 81.9% |
| 20년 | 62,173,200 | 53,730,000 | 86.4% |
| 30년 | 62,173,200 | 66,555,000 | 107.0% |
| 구분 | "유방암"또는"전립선암" | "유방암 및 전립선암 이외의 암" |
|---|---|---|
| 암진단보험금Ⅰ | 지급 | 지급 |
| 암진단보험금Ⅱ | 해당없음 | 지급 |
회사는 다음 중 어느 한 가지로 보험금 지급사유가 발생한 때에는 보험금을 지급하지 않거나 , 보험료 납입면제 사유가 발생한 때에는 보험료의 납입을 면제하지 않습니다.

Mr.바로
원하시는 상품을 선택해보세요!
당신의 보험료는 얼마일까요?
지금 바로 확인해보세요!
본인확인 및 맞춤안내를 위해
동의내용을 체크하신 후 계산하기
버튼을 눌러주세요
보장금액과 보험료를 변경해보고
싶다면, 상세설계버튼을
눌러주세요.